006 Charizard fire flying 78 84 78 109 85 100 534
012 Butterfree bug flying 60 45 50 80 80 70 385
016 Pidgey normal flying 40 45 40 35 35 56 251
017 Pidgeotto normal flying 63 60 55 50 50 71 349
018 Pidgeot normal flying 83 80 75 70 70 91 469
021 Spearow normal flying 40 60 30 31 31 70 262
022 Fearow normal flying 65 90 65 61 61 100 442
041 Zubat poison flying 40 45 35 30 40 55 245
042 Golbat poison flying 75 80 70 65 75 90 455
083 Farfetch'd normal flying 52 65 55 58 62 60 352
084 Doduo normal flying 35 85 45 35 35 75 310
085 Dodrio normal flying 60 110 70 60 60 100 460
123 Scyther bug flying 70 110 80 55 80 105 500
130 Gyarados water flying 95 125 79 60 100 81 540
142 Aerodactyl rock flying 80 105 65 60 75 130 515
144 Articuno ice flying 90 85 100 95 125 85 580
145 Zapdos electric flying 90 90 85 125 90 100 580
146 Moltres fire flying 90 100 90 125 85 90 580
149 Dragonite dragon flying 91 134 95 100 100 80 600
163 Hoothoot normal flying 60 30 30 36 56 50 262
164 Noctowl normal flying 100 50 50 76 96 70 442
165 Ledyba bug flying 40 20 30 40 80 55 265
166 Ledian bug flying 55 35 50 55 110 85 390
169 Crobat poison flying 85 90 80 70 80 130 535
176 Togetic normal flying 55 40 85 80 105 40 405
177 Natu psychic flying 40 50 45 70 45 70 320
178 Xatu psychic flying 65 75 70 95 70 95 470
187 Hoppip grass flying 35 35 40 35 55 50 250
188 Skiploom grass flying 55 45 50 45 65 80 340
189 Jumpluff grass flying 75 55 70 55 85 110 450
193 Yanma bug flying 65 65 45 75 45 95 390
198 Murkrow dark flying 60 85 42 85 42 91 405
207 Gligar ground flying 65 75 105 35 65 85 430
225 Delibird ice flying 45 55 45 65 45 75 330
226 Mantine water flying 65 40 70 80 140 70 465
227 Skarmory steel flying 65 80 140 40 70 70 465
249 Lugia psychic flying 106 90 130 90 154 110 680
250 Ho-oh fire flying 106 130 90 110 154 90 680
267 Beautifly bug flying 60 70 50 90 50 65 385
276 Taillow normal flying 40 55 30 30 30 85 270
277 Swellow normal flying 60 85 60 50 50 125 430
278 Wingull water flying 40 30 30 55 30 85 270
279 Pelipper water flying 60 50 100 85 70 65 430
284 Masquerain bug flying 70 60 62 80 82 60 414
291 Ninjask bug flying 61 90 45 50 50 160 456
333 Swablu normal flying 45 40 60 40 75 50 310
334 Altaria dragon flying 75 70 90 70 105 80 490
357 Tropius grass flying 99 68 83 72 87 51 460
373 Salamence dragon flying 95 135 80 110 80 100 600
384 Rayquaza dragon flying 105 150 90 150 90 95 680
396 Starly normal flying 40 55 30 30 30 60 245
397 Staravia normal flying 55 75 50 40 40 80 340
398 Staraptor normal flying 85 120 70 50 50 100 475
414 Mothim bug flying 70 94 50 94 50 66 424
415 Combee bug flying 30 30 42 30 42 70 244
416 Vespiquen bug flying 70 80 102 80 102 40 474
425 Drifloon ghost flying 90 50 34 60 44 70 348
426 Drifblim ghost flying 150 80 44 90 54 80 498
430 Honchkrow dark flying 100 125 52 105 52 71 505
441 Chatot normal flying 76 65 45 92 42 91 411
458 Mantyke water flying 45 20 50 60 120 50 345
468 Togekiss normal flying 85 50 95 120 115 80 545
469 Yanmega bug flying 86 76 86 116 56 95 515
472 Gliscor ground flying 75 95 125 45 75 95 510
492 Shaymin grass flying 100 103 75 120 75 127 600

Make a Free Website with Yola.