001 Bulbasaur grass poison 45 49 49 65 65 45 318
002 Ivysaur grass poison 60 62 63 80 80 60 405
003 Venusaur grass poison 80 82 83 100 100 80 525
043 Oddish grass poison 45 50 55 75 65 30 320
044 Gloom grass poison 60 65 70 85 75 40 395
045 Vileplume grass poison 75 80 85 100 90 50 480
046 Paras bug grass 35 70 55 45 55 25 285
047 Parasect bug grass 60 95 80 60 80 30 405
069 Bellsprout grass poison 50 75 35 70 30 40 300
070 Weepinbell grass poison 65 90 50 85 45 55 390
071 Victreebel grass poison 80 105 65 100 60 70 480
102 Exeggcute grass psychic 60 40 80 60 45 40 325
103 Exeggutor grass psychic 95 95 85 125 65 55 520
114 Tangela grass - 65 55 115 100 40 60 435
152 Chikorita grass - 45 49 65 49 65 45 318
153 Bayleef grass - 60 62 80 63 80 60 405
154 Meganium grass - 80 82 100 83 100 80 525
182 Bellossom grass - 75 80 85 90 100 50 480
187 Hoppip grass flying 35 35 40 35 55 50 250
188 Skiploom grass flying 55 45 50 45 65 80 340
189 Jumpluff grass flying 75 55 70 55 85 110 450
191 Sunkern grass - 30 30 30 30 30 30 180
192 Sunflora grass - 75 75 55 105 85 30 425
251 Celebi psychic grass 100 100 100 100 100 100 600
252 Treecko grass - 40 45 35 65 55 70 310
253 Grovyle grass - 50 65 45 85 65 95 405
254 Sceptile grass - 70 85 65 105 85 120 530
270 Lotad water grass 40 30 30 40 50 30 220
271 Lombre water grass 60 50 50 60 70 50 340
272 Ludicolo water grass 80 70 70 90 100 70 480
273 Seedot grass - 40 40 50 30 30 30 220
274 Nuzleaf grass dark 70 70 40 60 40 60 340
275 Shiftry grass dark 90 100 60 90 60 80 480
285 Shroomish grass - 60 40 60 40 60 35 295
286 Breloom grass fighting 60 130 80 60 60 70 460
315 Roselia grass poison 50 60 45 100 80 65 400
331 Cacnea grass - 50 85 40 85 40 35 335
332 Cacturne grass dark 70 115 60 115 60 55 475
345 Lileep rock grass 66 41 77 61 87 23 355
346 Cradily rock grass 86 81 97 81 107 43 495
357 Tropius grass flying 99 68 83 72 87 51 460
387 Turtwig grass - 55 68 64 45 55 31 318
388 Grotle grass - 75 89 85 55 65 36 405
389 Torterra grass ground 95 109 105 75 85 56 525
406 Budew grass poison 40 30 35 50 70 55 280
407 Roserade grass poison 60 70 55 125 105 90 505
413 Wormadam bug grass 60 59 85 79 105 36 424
420 Cherubi grass - 45 35 45 62 53 35 275
421 Cherrim grass - 70 60 70 87 78 85 450
455 Carnivine grass - 74 100 72 90 72 46 454
459 Snover grass ice 60 62 50 62 60 40 334
460 Abomasnow grass ice 90 92 75 92 85 60 494
465 Tangrowth grass - 100 100 125 110 50 50 535
470 Leafeon grass - 65 110 130 60 65 95 525
492 Shaymin grass - 100 100 100 100 100 100 600

Make a Free Website with Yola.