027 Sandshrew ground - 50 75 85 20 30 40 300
028 Sandslash ground - 75 100 110 45 55 65 450
031 Nidoqueen poison ground 90 82 87 75 85 76 495
034 Nidoking poison ground 81 92 77 85 75 85 495
050 Diglett ground - 10 55 25 35 45 95 265
051 Dugtrio ground - 35 80 50 50 70 120 405
074 Geodude rock ground 40 80 100 30 30 20 300
075 Graveler rock ground 55 95 115 45 45 35 390
076 Golem rock ground 80 110 130 55 65 45 485
095 Onix rock ground 35 45 160 30 45 70 385
104 Cubone ground - 50 50 95 40 50 35 320
105 Marowak ground - 60 80 110 50 80 45 425
111 Rhyhorn ground rock 80 85 95 30 30 25 345
112 Rhydon ground rock 105 130 120 45 45 40 485
194 Wooper water ground 55 45 45 25 25 15 210
195 Quagsire water ground 95 85 85 65 65 35 430
207 Gligar ground flying 65 75 105 35 65 85 430
208 Steelix steel ground 75 85 200 55 65 30 510
220 Swinub ice ground 50 50 40 30 30 50 250
221 Piloswine ice ground 100 100 80 60 60 50 450
231 Phanpy ground - 90 60 60 40 40 40 330
232 Donphan ground - 90 120 120 60 60 50 500
246 Larvitar rock ground 50 64 50 45 50 41 300
247 Pupitar rock ground 70 84 70 65 70 51 410
259 Marshtomp water ground 70 85 70 60 70 50 405
260 Swampert water ground 100 110 90 85 90 60 535
290 Nincada bug ground 31 45 90 30 30 40 266
322 Numel fire ground 60 60 40 65 45 35 305
323 Camerupt fire ground 70 100 70 105 75 40 460
328 Trapinch ground - 45 100 45 45 45 10 290
329 Vibrava ground dragon 50 70 50 50 50 70 340
330 Flygon ground dragon 80 100 80 80 80 100 520
339 Barboach water ground 50 48 43 46 41 60 288
340 Whiscash water ground 110 78 73 76 71 60 468
343 Baltoy ground psychic 40 40 55 40 70 55 300
344 Claydol ground psychic 60 70 105 70 120 75 500
383 Groudon ground - 100 150 140 100 90 90 670
389 Torterra grass ground 95 109 105 75 85 56 525
413 Wormadam bug ground 60 79 105 59 85 36 424
423 Gastrodon water ground 111 83 68 92 82 39 475
443 Gible dragon ground 58 70 45 40 45 42 300
444 Gabite dragon ground 68 90 65 50 55 82 410
445 Garchomp dragon ground 108 130 95 80 85 102 600
449 Hippopotas ground - 68 72 78 38 42 32 330
450 Hippowdon ground - 108 112 118 68 72 47 525
464 Rhyperior ground rock 115 140 130 55 55 40 535
472 Gliscor ground flying 75 95 125 45 75 95 510
473 Mamoswine ice ground 110 130 80 70 60 80 530
 

Make a Free Website with Yola.