001 Bulbasaur grass poison 45 49 49 65 65 45 318
002 Ivysaur grass poison 60 62 63 80 80 60 405
003 Venusaur grass poison 80 82 83 100 100 80 525
013 Weedle bug poison 40 35 30 20 20 50 195
014 Kakuna bug poison 45 25 50 25 25 35 205
015 Beedrill bug poison 65 80 40 45 80 75 385
023 Ekans poison - 35 60 44 40 54 55 288
024 Arbok poison - 60 85 69 65 79 80 438
029 Nidoran♀ poison - 55 47 52 40 40 41 275
030 Nidorina poison - 70 62 67 55 55 56 365
031 Nidoqueen poison ground 90 82 87 75 85 76 495
032 Nidoran♂ poison - 46 57 40 40 40 50 273
033 Nidorino poison - 61 72 57 55 55 65 365
034 Nidoking poison ground 81 92 77 85 75 85 495
041 Zubat poison flying 40 45 35 30 40 55 245
042 Golbat poison flying 75 80 70 65 75 90 455
043 Oddish grass poison 45 50 55 75 65 30 320
044 Gloom grass poison 60 65 70 85 75 40 395
045 Vileplume grass poison 75 80 85 100 90 50 480
048 Venonat bug poison 60 55 50 40 55 45 305
049 Venomoth bug poison 70 65 60 90 75 90 450
069 Bellsprout grass poison 50 75 35 70 30 40 300
070 Weepinbell grass poison 65 90 50 85 45 55 390
071 Victreebel grass poison 80 105 65 100 60 70 480
072 Tentacool water poison 40 40 35 50 100 70 335
073 Tentacruel water poison 80 70 65 80 120 100 515
088 Grimer poison - 80 80 50 40 50 25 325
089 Muk poison - 105 105 75 65 100 50 500
092 Gastly ghost poison 30 35 30 100 35 80 310
093 Haunter ghost poison 45 50 45 115 55 95 405
094 Gengar ghost poison 60 65 60 130 75 110 500
109 Koffing poison - 40 65 95 60 45 35 340
110 Weezing poison - 65 90 120 85 70 60 490
167 Spinarak bug poison 40 60 40 40 40 30 250
168 Ariados bug poison 70 90 70 60 60 40 390
169 Crobat poison flying 85 90 80 70 80 130 535
211 Qwilfish water poison 65 95 75 55 55 85 430
269 Dustox bug poison 60 50 70 50 90 65 385
315 Roselia grass poison 50 60 45 100 80 65 400
316 Gulpin poison - 70 43 53 43 53 40 302
317 Swalot poison - 100 73 83 73 83 55 467
336 Seviper poison - 73 100 60 100 60 65 458
406 Budew grass poison 40 30 35 50 70 55 280
407 Roserade grass poison 60 70 55 125 105 90 505
434 Stunky poison dark 63 63 47 41 41 74 329
435 Skuntank poison dark 103 93 67 71 61 84 479
451 Skorupi poison bug 40 50 90 30 55 65 330
452 Drapion poison dark 70 90 110 60 75 95 500
453 Croagunk poison fighting 48 61 40 61 40 50 300
454 Toxicroak poison fighting 83 106 65 86 65 85 490
 

Make a Free Website with Yola.