Geodude rock ground 40 80 100 30 30 20 300
075 Graveler rock ground 55 95 115 45 45 35 390
076 Golem rock ground 80 110 130 55 65 45 485
095 Onix rock ground 35 45 160 30 45 70 385
111 Rhyhorn ground rock 80 85 95 30 30 25 345
112 Rhydon ground rock 105 130 120 45 45 40 485
138 Omanyte rock water 35 40 100 90 55 35 355
139 Omastar rock water 70 60 125 115 70 55 495
140 Kabuto rock water 30 80 90 55 45 55 355
141 Kabutops rock water 60 115 105 65 70 80 495
142 Aerodactyl rock flying 80 105 65 60 75 130 515
185 Sudowoodo rock - 70 100 115 30 65 30 410
213 Shuckle bug rock 20 10 230 10 230 5 505
219 Magcargo fire rock 50 50 120 80 80 30 410
222 Corsola water rock 55 55 85 65 85 35 380
246 Larvitar rock ground 50 64 50 45 50 41 300
247 Pupitar rock ground 70 84 70 65 70 51 410
248 Tyranitar rock dark 100 134 110 95 100 61 600
299 Nosepass rock - 30 45 135 45 90 30 375
304 Aron steel rock 50 70 100 40 40 30 330
305 Lairon steel rock 60 90 140 50 50 40 430
306 Aggron steel rock 70 110 180 60 60 50 530
337 Lunatone rock psychic 70 55 65 95 85 70 440
338 Solrock rock psychic 70 95 85 55 65 70 440
345 Lileep rock grass 66 41 77 61 87 23 355
346 Cradily rock grass 86 81 97 81 107 43 495
347 Anorith rock bug 45 95 50 40 50 75 355
348 Armaldo rock bug 75 125 100 70 80 45 495
369 Relicanth water rock 100 90 130 45 65 55 485
377 Regirock rock - 80 100 200 50 100 50 580
408 Cranidos rock - 67 125 40 30 30 58 350
409 Rampardos rock - 97 165 60 65 50 58 495
410 Shieldon rock steel 30 42 118 42 88 30 350
411 Bastiodon rock steel 60 52 168 47 138 30 495
438 Bonsly rock - 50 80 95 10 45 10 290
464 Rhyperior ground rock 115 140 130 55 55 40 535
476 Probopass rock steel 60 55 145 75 150 40 525

Make a Free Website with Yola.