081 Magnemite electric steel 25 35 70 95 55 45 325
082 Magneton electric steel 50 60 95 120 70 70 465
205 Forretress bug steel 75 90 140 60 60 40 465
208 Steelix steel ground 75 85 200 55 65 30 510
212 Scizor bug steel 70 130 100 55 80 65 500
227 Skarmory steel flying 65 80 140 40 70 70 465
303 Mawile steel - 50 85 85 55 55 50 380
304 Aron steel rock 50 70 100 40 40 30 330
305 Lairon steel rock 60 90 140 50 50 40 430
306 Aggron steel rock 70 110 180 60 60 50 530
374 Beldum steel psychic 40 55 80 35 60 30 300
375 Metang steel psychic 60 75 100 55 80 50 420
376 Metagross steel psychic 80 135 130 95 90 70 600
379 Registeel steel - 80 75 150 75 150 50 580
385 Jirachi steel psychic 100 100 100 100 100 100 600
395 Empoleon water steel 84 86 88 111 101 60 530
410 Shieldon rock steel 30 42 118 42 88 30 350
411 Bastiodon rock steel 60 52 168 47 138 30 495
413 Wormadam bug steel 60 69 95 69 95 36 424
436 Bronzor steel psychic 57 24 86 24 86 23 300
437 Bronzong steel psychic 67 89 116 79 116 33 500
448 Lucario fighting steel 70 110 70 115 70 90 525
462 Magnezone electric steel 70 70 115 130 90 60 535
476 Probopass rock steel 60 55 145 75 150 40 525
483 Dialga steel dragon 100 120 120 150 100 90 680
485 Heatran fire steel 91 90 106 130 106 77 600

Make a Free Website with Yola.